Nosetusta
Hyväksytyt hajutestit:
Eukalyptus: 26.3.2017 Vantaa, ShowHau Center, testaaja Erkku Kottonen
Laakerinlehti: 2.12.2017 Helsinki, testaaja Miira Hellsten
Keron 1. luokan kaikkien etsintämuotojen kokeet
PVM | PAIKKA | JÄRJESTÄJÄ | KOEOSIO | AIKA | PISTEET | VIRHEET | TUOMARI | SIJOITUS |
21.4.2018 | Askola | Nuuhkut | Sisätila | 0:15,91 | 25 | 0 | Mari Laasanen | 2./36 |
| | | Laatikko | 0:12,75 | 25 | 0 | Mari Laasanen | 7./36 |
| | | Ajoneuvo | 0:16,90 | 25 | 0 | Mari Laasanen | 11./36 |
| | | Ulko | 0:16,26 | 25 | 0 | Patrick Stewart | 7./36 |
| | | Yhteensä | 01:01,82 | 100 | 0 | | 1./36 |
22.4.2018 | Askola | Nuuhkut | Sisätila | 0:06,59 | 25 | 0 | Mari Laasanen | 1./37 |
| | | Laatikko | 0:11,59 | 25 | 0 | Patrick Stewart | 9./37 |
| | | Ajoneuvo | 0:24,46 | 25 | 0 | Patrick Stewart | 15./37 |
| | | Ulko | 0:20,69 | 25 | 0 | Mari Laasanen | 5./37 |
| | | Yhteensä | 01:03,33 | 100 | 0 | | 2./37 |
28.6.2018 | Raisio | Auran Nuuskut | Sisätila | 02:30 | 0 | 0 | Elisa Forsman | 11./20 |
| | | Laatikko | 0:49,72 | 25 | 0 | Elisa Forsman | 11./20 |
| | | Ajoneuvo | 0:13,31 | 25 | 0 | Elisa Forsman | 1./20 |
| | | Ulko | 0:12,91 | 25 | 0 | Elisa Forsman | 4./20 |
| | | Yhteensä | 03:45,90 | 75 | 0 | | 7./20 |
8.9.2018 | Joutsa | Järvi-Suomen Nosettajat | Sisätila | 0:17,19 | 25 | 0 | Mari Laasanen | 2./12, EHK |
| | | Laatikko | 0:19,31 | 25 | 0 | Mari Laasanen | 3./12 |
| | | Ajoneuvo | 1:17,93 | 25 | 0 | Mari Laasanen | 7./12 |
| | | Ulko | 0:31,78 | 25 | 0 | Mari Laasanen | 2./12, EHK |
| | | Yhteensä | 02:26,21 | 100 | 0 | | 2./12 |
Keron 1. luokan ulkoetsinnän kokeet
PVM | PAIKKA | JÄRJESTÄJÄ | KOEOSIO | AIKA | PISTEET | VIRHEET | TUOMARI | SIJOITUS |
30.9.2018 | Lieto | TSAU | Ulko I | 0:15,47 | 25 | 0 | Patrick Stewart | 3./14 |
| | | Ulko II | 0:10,56 | 25 | 0 | Patrick Stewart | 2./14 |
| | | Ulko III | 0:06,47 | 25 | 0 | Patrick Stewart | 1./14 |
| | | Ulko IV | 0:13,41 | 25 | 0 | Patrick Stewart | 7./14 |
| | | Yhteensä | 00:45,9 | 100 | 0 | | 2./14 |
Keron 1. luokan laatikkoetsinnän kokeet
PVM | PAIKKA | JÄRJESTÄJÄ | KOEOSIO | AIKA | PISTEET | VIRHEET | TUOMARI | SIJOITUS |
4.8.2019 | Loviisa | LSK ry | Laatikko I | 0:19,0 | 25 | | Erja-Tiina Jussinheimo | 3./19 |
| | | Laatikko II | 0:10,0 | 25 | | Erja-Tiina Jussinheimo | 1./19 |
| | | Laatikko III | 0:30,0 | 25 | | Erja-Tiina Jussinheimo | 5./19 |
| | | Laatikko IV | 0:13,0 | 25 | | Erja-Tiina Jussinheimo | 4./19, EHK |
| | | Yhteensä | 1:12 | 100 | 0 | | 1./19 |
Keron 1. luokan sisäetsinnän kokeet
PVM | PAIKKA | JÄRJESTÄJÄ | KOEOSIO | AIKA | PISTEET | VIRHEET | TUOMARI | SIJOITUS |
6.12.2019 | Turku | TSAU | Sisä I | 0:22,5 | 25 | | Taina Korhonen | 12./16 |
| | | Sisä II | 0:37,4 | 25 | | Taina Korhonen | 16./16, EHK |
| | | Sisä III | 2:30 | 0 | | Taina Korhonen | 15.-16./16 |
| | | Sisä IV | 0:08,8 | 25 | | Taina Korhonen | 1./16 |
| | | Yhteensä | 3:38,7 | 75 | 0 | | 13./16 |
Keron 2. luokan kaikkien etsintämuotojen kokeet
PVM | PAIKKA | JÄRJESTÄJÄ | KOEOSIO | AIKA | PISTEET | VIRHEET | TUOMARI | SIJOITUS |
4.11.2018 | Espoo | E-S Nosework ry | Sisä | 0:28,06 | 25 | 0 | Patrick Stewart | 5./15 + EHK |
| | | Laatikko | 0:46,19 | 12,5 + 12,5 | 0 | Pekka Alamommo | 5./15 |
| | | Ajoneuvo | 1:02,75 | 12,5 + 12,5 | 0 | Pekka Alamommo | 10./15 |
| | | Ulko | 0:50,97 | 15 + 10 | 0 | Patrick Stewart | 3./15 |
| | | Yhteensä | 03:08,5 | 100 | 0 | | 2./15 |
13.4.2019 | Helsinki | E-S Nosework ry | Ajoneuvo | 0:20,7 | 25 | 1 | Mari Laasanen | 14./16 |
| | | Ulko | 0:34,2 | 12,5 + 12,5 | | Mari Laasanen | 3./16 |
| | | Sisä | 2:30 | 12,5 | | Mari Laasanen | 5.-10./16. |
| | | Laatikko | 0:13,4 | 25 | | Mari Laasanen | 3./16 + EHK |
| | | Yhteensä | 03:38,3 | 87,5 | 1 | | 4./16 |
14.4.2019 | Helsinki | E-S Nosework ry | Sisä | 2:26,1 | 15 + 10 | | Mari Laasanen | 2./13 |
| | | Laatikko | 0:12,0 | 25 | | Mari Laasanen | 1./13 + EHK |
| | | Ajoneuvo | 0:46,5 | 12,5 + 12,5 | | Mari Laasanen | 2./13 + EHK |
| | | Ulko | 1:48,5 | 20 + 5 | | Mari Laasanen | |
| | | Yhteensä | 05:13,1 | 100 | 0 | | 2./13 |
26.5.2019 | Lappeenranta | Nose Work Saimaa | Sisä | 1:20,1 | 10 + 15 | 1 | Patrick Stewart | 8./10 |
| | | Laatikko | 2:00 | 0 | 2 | Patrick Stewart | 9.-10./10 |
| | | Ajoneuvo | 0:42,0 | 25 | | Patrick Stewart | 3./10 |
| | | Ulko | 1:07,6 | 5 + 20 | | Patrick Stewart | 2./10 |
| | | Yhteensä | 05:09,7 | 75 | 3 | | 8./10 |
9.6.2019 | Kuopio | Sawon Wainu | Ulko | 3:00 | 0 | | Mari Laasanen | 5.-14./14 + EHK |
| | | Sisä | 3:30 | 12,5 | 2 | Mari Laasanen | 8.-9./14 |
| | | Ajoneuvo | 2:50,5 | 12,5 + 12,5 | | Mari Laasanen | 5./14 |
| | | Laatikko | 1:12,7 | 25 | 1 | Mari Laasanen | 5./14 |
| | | Yhteensä | 10:33,2 | 62,5 | 3 | | 5./14 |
28.9.2019 | Espoo | E-S Nosework ry | Sisä | 0:39,0 | 12,5 + 12,5 | | Pekka Alamommo | 3./15 |
| | | Laatikko | 0:32,6 | 12,5 + 12,5 | | Pekka Alamommo | 4./15 |
| | | Ajoneuvo | 0:34,0 | 25 | 1 | Pekka Alamommo | 14./15 |
| | | Ulko | 0:35,4 | 25 | | Pekka Alamommo | 5./15, EHK |
| | | Yhteensä | 2:21,0 | 100 | 1 | | 4./15 |