
Keron Pikkumaxi3-tulokset vuosi 2019
PVM | PAIKKA | TUOMARI | AIKA | NOPEUS | AV | RV | TULOS | SIJ. | MUUTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1.2019 | KKK, Espoo | Sari Mikkilä | - | - | - | - | HYL | -/10 | |
5.1.2019 | KKK, Espoo | Sari Mikkilä | 48,78 | 3,63 | 0,78 | 5 | 5,78 | 6./12 | |
5.1.2019 | KKK, Espoo | Sari Mikkilä | 49,73 | 3,56 | 4,73 | 0 | 4,73 | 4./11 | HR |
14.2.2019 | HAU, Helsinki | Mia Laamanen | 51,50 | 3,48 | 1,50 | 5 | 6,50 | 3./8 | |
14.2.2019 | HAU, Helsinki | Mia Laamanen | - | - | - | - | HYL | -/7 | |
23.2.2019 | HSKH, Vantaa | Anne Savioja | - | - | - | - | HYL | -/25 | |
23.2.2019 | HSKH, Vantaa | Anne Savioja | 43,83 | 3,08 | 9,83 | 10 | 19,83 | 14/27 | HR |
23.2.2019 | HSKH, Vantaa | Anne Savioja | - | - | - | - | HYL | -/ | |
13.8.2019 | P-HAU, Orimattila | Jari Suomalainen | - | - | - | - | HYL | -/15 | |
13.8.2019 | P-HAU, Orimattila | Jari Suomalainen | 50,31 | 3,22 | 6,31 | 10 | 16,31 | 9./15 | |
25.8.2019 | SAGI, Vantaa | Jari Suomalainen | 50,75 | 3,78 | 2,75 | 5 | 7,54 | 80./174 | HR, Joukkue-SM |
7.9.2019 | MAH, Mikkeli | Anne Savioja | 51,03 | 3,50 | 4,03 | 10 | 14,03 | 8./10 | |
7.9.2019 | MAH, Mikkeli | Anne Savioja | - | - | - | - | HYL | -/11 | |
7.9.2019 | MAH, Mikkeli | Anne Savioja | - | - | - | - | HYL | -/11 | |
16.11.2019 | HSKH, Vantaa | Esa Muotka | 57,08 | 3,77 | 1,08 | 10 | 11,08 | 3./25 | |
16.11.2019 | HSKH, Vantaa | Esa Muotka | - | - | - | - | HYL | -/25 | HR |
16.11.2019 | HSKH, Vantaa | Esa Muotka | 66,52 | 3,31 | 10,52 | 10 | 20,52 | 7./25 |
Keron Pikkumaxi3-tulokset vuosi 2018
PVM | PAIKKA | TUOMARI | AIKA | NOPEUS | AV | RV | TULOS | SIJ. | MUUTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.5.2018 | BAT, Vantaa | Allan Mattsson | - | - | - | - | HYL | -/7 | |
20.5.2018 | BAT, Vantaa | Allan Mattsson | 56,98 | 3,02 | 8,98 | 10 | 18,98 | 5./7 | |
4.6.2018 | HEILU, Sipoo | Salme Mujunen | 49,88 | 3,01 | -0,12 | 10 | 10 | 8./15 | |
4.6.2018 | HEILU, Sipoo | Salme Mujunen | - | - | - | - | HYL | -/14 | |
15.6.2018 | HAU, Vantaa | Ritva Herrala | - | - | - | - | HYL | -/35 | |
15.6.2018 | HAU, Vantaa | Anne Savioja | - | - | - | - | HYL | -/38 | HR |
7.7.2018 | PoKS, Joensuu | Harri Huittinen | 48,92 | 3,64 | 0,92 | 10 | 10,92 | 15./28 | |
7.7.2018 | PoKS, Joensuu | Katarina Virkkala | 51,98 | 3,21 | 3,98 | 10 | 13,98 | 10./22 | |
8.7.2018 | JoA, Joensuu | Anne Huittinen | 48,37 | 3,78 | -1,63 | 5 | 5 | 6./20 | |
8.7.2018 | JoA, Joensuu | Vesa Sivonen | - | - | - | - | HYL | -/22 | HR |
2.9.2018 | HAU, Helsinki | Marko Mäkelä | 52,58 | 3,50 | 8,58 | 5 | 13,58 | 6./18 | HR |
2.9.2018 | HAU, Helsinki | Marko Mäkelä | - | - | - | - | HYL | -/18 | |
16.9.2018 | JAT, Jyväskylä | Jari Helin | - | - | - | - | HYL | -/17 | HR |
16.9.2018 | JAT, Jyväskylä | Jari Helin | 48,30 | 3,40 | 1,30 | 5 | 6,40 | 7./18 | |
16.9.2018 | JAT, Jyväskylä | Jari Helin | 55,09 | 3,00 | 8,09 | 0 | 8,09 | 6./10 |
Keron Pikkumaxi2-tulokset
PVM | PAIKKA | TUOMARI | AIKA | NOPEUS | AV | RV | TULOS | SIJ. | MUUTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5.2018 | JAU, Sipoo | Jessi Landen | 42,77 | 4,44 | -10,23 | 0 | -10,23 | 1/3 | LUVA |
6.5.2018 | JAU, Sipoo | Jessi Landen | 49,54 | 3,84 | -6,46 | 0 | -6,46 | 1/4 | OIVA, SERT |
Keron Maxi2-tulokset
PVM | PAIKKA | TUOMARI | AIKA | NOPEUS | AV | RV | TULOS | SIJ. | MUUTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.6.2017 | RimA, Riihimäki | Minna Räsänen/Mika Kangas | - | - | - | - | HYL | -/21 | |
9.9.2017 | RimA, Riihimäki | Jari Suomalainen | - | - | - | - | HYL | -/12 | HR |
9.9.2017 | RimA, Riihimäki | Jari Suomalainen | 42,14 | 3,80 | -4,86 | 5 | 5 | 3./12 | |
23.9.2017 | HAU, Helsinki | Henri Luomala | - | - | - | - | HYL | -/10 | |
23.9.2017 | HAU, Helsinki | Henri Luomala | 56,92 | 3,25 | 2,92 | 5 | 7,92 | 3./10 | |
24.9.2017 | HAU, Helsinki | Henri Luomala | 45,00 | 3,53 | -1,00 | 5 | 5 | 3./7 | |
24.9.2017 | HAU, Helsinki | Henri Luomala | 50,12 | 3,15 | 4,12 | 10 | 14,12 | 1./6 | |
22.10.2017 | TamSK, Tampere | Salme Mujunen | 37,17 | 3,58 | -6,83 | 5 | 5 | 6./10 | |
22.10.2017 | TamSK, Tampere | Marja Lahikainen | 41,69 | 3,74 | -5,31 | - | -5,31 | 2./11 | LUVA |
22.10.2017 | TamSK, Tampere | Salme Mujunen | 37,25 | 3,70 | -8,75 | 5 | 5 | 2./7 | HR |
5.11.2017 | JAU, Sipoo | Petr Pupik | - | - | - | - | HYL | -/14 | HR |
5.11.2017 | JAU, Sipoo | Petr Pupik | - | - | - | - | HYL | -/16 | |
5.11.2017 | JAU, Sipoo | Petr Pupik | 53,80 | 3,72 | 2,80 | 5 | 7,80 | 6./16 | |
6.12.2017 | KOIVU, Vantaa | Henri Luomala | 58,95 | 2,77 | 12,95 | 15 | 27,95 | 9./17 | |
6.12.2017 | KOIVU, Vantaa | Henri Luomala | - | - | - | - | HYL | -/18 | |
17.3.2018 | BAT, Vantaa | Sari Mikkilä | 43,20 | 3,56 | -1,80 | 5 | 5 | 6/14 | HR |
17.3.2018 | BAT, Vantaa | Sari Mikkilä | - | - | - | - | HYL | -/14 | |
17.3.2018 | BAT, Vantaa | Sari Mikkilä | - | - | - | - | HYL | -/15 | |
8.4.2018 | HAU, Helsinki | Mia Laamanen | 60,07 | 3,05 | 10,07 | 10 | 20,07 | 3/7 | HR |
8.4.2018 | HAU, Helsinki | Mia Laamanen | 57,81 | 3,18 | 1,18 | 15 | 16,18 | 4/11 | |
8.4.2018 | HAU, Helsinki | Mia Laamanen | - | - | - | - | HYL | -/11 |
Keron Maxi1-tulokset
PVM | PAIKKA | TUOMARI | AIKA | NOPEUS | AV | RV | TULOS | SIJ. | MUUTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.3.2017 | NoDo, Hyvinkää | Sami Topra | - | - | - | - | HYL | - | HR |
18.3.2017 | NoDo, Hyvinkää | Sami Topra | 47,51 | 3,35 | -5,49 | 0 | -5,49 | 2/14 | LUVA |
18.3.2017 | NoDo, Hyvinkää | Sami Topra | 58,19 | 2,78 | 4,19 | 10 | 14,19 | 5/12 | |
8.4.2017 | TamSK, Tampere | Anne Huittinen | 41,43 | 3,45 | -6,57 | 5 | 5 | 5/19 | |
8.4.2017 | TamSK, Tampere | Rauno Virta | 34,36 | 4,28 | -8,64 | 0 | -8,64 | 6/18 | HR, LUVA |
8.4.2017 | TamSK, Tampere | Anne Huittinen | 51,60 | 2,89 | 1,60 | 20 | 21,60 | 5/18 | |
11.6.2017 | RimA, Riihimäki | Minna Räsänen/Mika Kangas | 35,55 | 3,99 | -11,45 | 0 | -11,45 | 2/20 | LUVA, SERT |
Agilityepikset
16.1.2016 Racinel Areena, Vantaa
Putkiralli, 2 starttia
18.9.2016 Ojanko, Vantaa
Supermöllit, 2 starttia (kaksi nopeinta puhdasta rataa)
19.11.2016 JAU Areena, Sipoo
Möllit, hyppyrata, 1 startti (hyl)
Möllit, agilityrata, 2 starttia (35,84s ja 32,63s, 0-radat)
3.12.2016 Racinel Areena, Vantaa
Möllit, 2 starttia (30,57s 0 -21,43, 28,01s 5vp puomin ylösmenokontakti -23,99)
22.1.2017 MAH-halli, Mikkeli
Möllit (5vp A:n ohitus)
Kisaavat (hyl)
11.2.2017 NAS-halli, Kirkkonummi
Möllit, 2 starttia (25,09s ja 24,41s, 0-radat)
19.2.2017 MAH-halli, Mikkeli
Möllit (0-rata 30,55s 3,89m/s)
Kisaavat (5,74 50,74s 3,09m/s)